Лунные затмения в 2014 году
Полное Лунное затмение 15.04.2014 | Полное Лунное затмение 8.10.2014 |
---|---|
Начало полутеневого: 4:51:49 UT | Начало полутеневого: 8:13:52 UT |
Начало частного: 5:57:47 UT | Начало частного: 9:14:14 UT |
Начало полного: 7:06:07 UT | Начало полного: 10:24:19 UT |
Максимум: 7:45:41 UT | Максимум: 10:54:33 UT |
Конец полного: 8:25:14 UT | Конец полного: 11:24:49 UT |
Конец частного: 9:33:35 UT | Конец частного: 12:34:52 UT |
Конец полутеневого: 10:39:23 UT | Конец полутеневого: 13:35:22 UT |
Общие правила поведения во время затмений